Buy and sell
売買物件詳細
延床面積 | 152.62㎡ |
---|---|
建物構造 | 木造 |
建築年月 | 1986年10月 |
駐車台数 | 1 |
道路 | 南側 幅員 約4.0m 位置指定道路 接道 約7.4m |
用途地域 | 1種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
地目 | 宅地 |
電気 | 北陸電力 |
飲水 | 公営 |
排水 | 下水道 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
物件のアピールポイント
※ご成約ありがとうございました※
延床面積 | 152.62㎡ |
---|---|
建物構造 | 木造 |
建築年月 | 1986年10月 |
駐車台数 | 1 |
道路 | 南側 幅員 約4.0m 位置指定道路 接道 約7.4m |
用途地域 | 1種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
地目 | 宅地 |
電気 | 北陸電力 |
飲水 | 公営 |
排水 | 下水道 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
※ご成約ありがとうございました※
(c) 2020 topland.